

ホーム >> 送料/手数料 >> 送料
送料は重量別で計算されます。重量には容積重量と実重量(実際の重さ)がありどちらか重たい方で請求させて頂きます。
| センチメートル | 三辺(縦x横x高さ)の積 ÷ 5000 = キログラム |
|---|---|
| インチ | 三辺(縦x横x高さ)の積 ÷ 139 = ポンド |
こちらは実際に梱包を終えられた箱の実際の重さになります。
先にも記載させて頂いておりますが、 容積重量と実重量どちらか重たい方での請求となります。
例えば実際の重さは3キロしかないのに箱の大きさが大きい為に25キロの計算...なんてこともおこりえます。
ですので、ご自分で梱包してお送りになる場合など分からない場合は必ず事前にお問い合わせくださいませ。
※送料は全て燃油費込みの料金です
※21キロ以上の料金は1キロあたりの単価で表示しております。
例) 25キロの荷物の場合 ⇒ 25 x 650=16250円
| 重量(Kg) | 送料 | 重量(Kg) | 送料 | |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | ¥2,870 | 15 | ¥11,930 | |
| 1 | ¥3,420 | 15.5 | ¥12,140 | |
| 1.5 | ¥3,970 | 16 | ¥12,360 | |
| 2 | ¥4,520 | 16.5 | ¥12,570 | |
| 2.5 | ¥5,060 | 17 | ¥12,780 | |
| 3 | ¥5,460 | 17.5 | ¥12,990 | |
| 3.5 | ¥5,850 | 18 | ¥13,210 | |
| 4 | ¥6,250 | 18.5 | ¥13,420 | |
| 4.5 | ¥6,650 | 19 | ¥13,630 | |
| 5 | ¥7,040 | 19.5 | ¥13,840 | |
| 5.5 | ¥7,320 | 20 | ¥14,060 | |
| 6 | ¥7,590 | 20.5 | ¥14,270 | |
| 6.5 | ¥7,870 | 21 - 40 | ¥650 | |
| 7 | ¥8,150 | 41 - 60 | ¥575 | |
| 7.5 | ¥8,420 | 61 - 80 | ¥500 | |
| 8 | ¥8,700 | 81 - 99 | ¥425 | |
| 8.5 | ¥8,970 | 100 - | ¥359 | |
| 9 | ¥9,250 | |||
| 9.5 | ¥9,530 | |||
| 10 | ¥9,800 | |||
| 10.5 | ¥10,000 | |||
| 11 | ¥10,230 | |||
| 11.5 | ¥10,440 | |||
| 12 | ¥10,650 | |||
| 12.5 | ¥10,870 | |||
| 13 | ¥11,080 | |||
| 13.5 | ¥11,290 | |||
| 14 | ¥11,500 | |||
| 14.5 | ¥11,720 | |||
その他の国の送料に関しましてはお手数ですが弊社までお問い合わせくださいませ。
保険は基本的にインボイス(通関書類)に記載された額が補償されております。
![]()